<kodulehele>
SL Õhtulehe Eesti Maanteesõidu Karikasari LÕPUPROTOKOLL
Viljandi temposõit eraldistardist 10.07.2004
Distants 25 km (ühe pöördega)
Korraldaja: Viljandi Rattaklubi
Koht Aeg Kaotus Kiirus
Koht Nr Vkl vkl Eesnimi Perenimi Klubi pöördel Lõpuaeg võitjale km/h Punkte
1 35 M-21 1 Andre Aduson CFC Rattaklubi 0:16:25 0:34:31,5 00:00,0 43,4 90
2 24 M-21 2 Indrek Rannama Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking 0:17:00 0:35:14,5 00:43,0 42,6 70
3 41 M-21 3 Priit Prous Kalev Sokolaadi TEAM 0:16:51 0:35:19,4 00:47,9 42,5 60
4 32 M-40 1 Urmas Karlson Arctic Sport Club 0:17:05 0:35:20,6 00:49,1 42,4 55
5 42 M-21 4 Peep Mikli Arctic Sport Club 0:17:26 0:36:01,6 01:30,1 41,6 50
6 48 M-18 1 Gert Jõeäär CFC Rattakool I 0:17:13 0:36:03,1 01:31,6 41,6 46
7 11 M-21 5 Artur Gornischeff Karksi RK 0:17:17 0:36:10,5 01:39,0 41,5 42
8 26 M-21 6 Priit Tuisk Hawaii Express 0:17:20 0:36:14,5 01:43,0 41,4 39
9 31 M-21 7 Priit Kasenõmm Tartu TÜSK 0:17:30 0:36:23,4 01:51,9 41,2 36
10 7 M-21 8 Vahur Valvas Kalev Sokolaadi TEAM 0:17:23 0:37:00,1 02:28,6 40,5 33
11 14 M-18 2 Allar Karu CFC Rattakool I 0:17:42 0:37:00,6 02:29,1 40,5 30
12 15 M-21 9 Riho Alaru Tartu TÜSK 0:17:43 0:37:04,8 02:33,3 40,5 28
13 39 M-21 10 Juri Molev CFC Rattaklubi 0:17:52 0:37:19,5 02:48,0 40,2 26
14 9 M-18 3 Kristjan Randma Tartu TÜSK 0:17:34 0:37:27,0 02:55,5 40,1 24
15 23 M-18 4 Andres Ütt Tartu TÜSK 0:18:03 0:37:28,6 02:57,1 40,0 22
16 47 M-18 5 Karl Pintsaar Tartu U-TEAM 0:18:10 0:37:32,3 03:00,8 40,0 20
17 33 M-18 6 Igor Zorin CFC Rattakool I 0:18:22 0:37:39,6 03:08,1 39,8 18
18 45 M-21 11 Ergo Tisler Hawaii Express 0:18:26 0:37:44,1 03:12,6 39,8 16
19 22 M-21 12 Andrei Grištšenko Hawaii Express 0:18:00 0:37:56,0 03:24,5 39,5 14
20 19 M-21 13 Aleksei Gavriljuk SK Assa Kesoro 0:18:05 0:38:13,3 03:41,8 39,2 12
21 16 M-18 7 Jevgeni Borožna CFC Rattakool II 0:18:10 0:38:29,2 03:57,7 39,0 11
22 18 M-18 8 Ainar Martinson CFC Rattakool I 0:18:18 0:38:40,2 04:08,7 38,8 10
23 27 M-18 9 Rigo Räim Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking 0:18:27 0:38:40,7 04:09,2 38,8 9
24 4 M-21 14 Margus Ruse Tallinn KJK 0:18:17 0:38:44,8 04:13,3 38,7 8
25 36 M-35 1 Tanel Lepmets Arctic Sport Club 0:18:36 0:38:58,1 04:26,6 38,5 7
26 37 M-18 10 Margus Havik CFC Rattakool II 0:18:29 0:39:07,9 04:36,4 38,3 6
27 13 M-16 1 Kardo Aia Pärnu Kalevi Spordikool 0:18:52 0:39:09,6 04:38,1 38,3 5
28 12 M-18 11 Vladimir Lapsin CFC Rattakool II 0:18:58 0:39:43,4 05:11,9 37,8 4
29 34 M-21 15 Rainer Põvvat Tartu TÜSK 0:19:07 0:40:16,2 05:44,7 37,2 3
30 29 M-35 2 Priit Salumäe Hawaii Express 0:18:58 0:40:16,5 05:45,0 37,2 2
31 49 M-21 16 Kalev Ints Tartu 0:19:23 0:40:33,4 06:01,9 37,0
32 20 M-18 12 Taavi Hunt CFC Rattakool II 0:19:50 0:40:40,0 06:08,5 36,9
33 3 M-21 17 Jaanus Johanson Viljandi Rattaklubi 0:19:10 0:40:42,2 06:10,7 36,9
34 38 N-30 1 Hedi Peterson Tartu SK Velo 0:19:25 0:40:48,3 06:16,8 36,8
35 51 M-21 18 Andres Kulbin Tartu Velo 0:19:19 0:40:58,4 06:26,9 36,6
36 8 M-21 19 Raul Talumaa SK Assa Kesoro 0:19:03 0:41:03,3 06:31,8 36,5
37 46 M-35 3 Indrek Kelk Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking 0:19:26 0:41:06,0 06:34,5 36,5
38 21 N-30 2 Laura Lepasalu Tartu TÜSK 0:19:40 0:41:09,6 06:38,1 36,4
39 5 M-16 2 Mikk Vaaks Viljandi Rattaklubi 0:19:33 0:41:14,2 06:42,7 36,4
40 10 M-21 20 Taavi Tell SK Assa Kesoro 0:19:30 0:41:15,9 06:44,4 36,4
41 40 M-16 3 Guido Leigri Pärnu Kalevi Spordikool 0:19:50 0:41:17,1 06:45,6 36,3
42 43 M-16 4 Jaanus Põder Pärnu Kalevi Spordikool 0:19:53 0:41:35,5 07:04,0 36,1
43 28 M-40 2 Ahto Pärt Karksi RK 0:20:00 0:42:05,4 07:33,9 35,6
44 17 M-16 5 Raido Soomets Pärnu Kalevi Spordikool 0:19:58 0:42:21,9 07:50,4 35,4
45 52 M-21 21 Toomas Ronk Viljandi Rattaklubi 0:20:21 0:42:31,7 08:00,2 35,3
46 50 M-21 22 Jano Lepik Tartu Velo 0:20:39 0:43:45,5 09:14,0 34,3
47 2 M-35 4 Kalle Ribelus Tallinn 0:20:34 0:44:00,6 09:29,1 34,1
48 6 M-40 3 Mart Arakas Tallinn 0:21:00 0:45:25,0 10:53,5 33,0
49 1 M-40 4 Juhan Änilane Viljandi Rattaklubi 0:22:10 0:48:05,4 13:33,9 31,2
44 M-21 Mart Ojavee Kalev Sokolaadi TEAM ei startinud
25 M-18 Andrei Semenjuk CFC Rattakool I 0:19:22 katkestas
30 M-21 Margus Mikk Arctic Sport Club katkestas
.........................................................................................................
.........................................................................................................
SL Õhtulehe Eesti Maanteesõidu Karikasari Kuupäev: 11.07.04
Viljandi meeskonnasõit Startide algus 12:00
Distants 50 km (kolme pöördega)
Korraldaja: Viljandi Rattaklubi
Aeg Kaotus Kiirus
Koht Klubi Stardiaeg pöördel Tulemus võitjale km/h
1 CFC Rattaklubi 0:16:00 33:49,4 1:07:57,5 00:00,0 44,1
2 Arctic Sport Club 0:14:00 34:34,7 1:09:26,7 01:29,2 43,2
3 Hawaii Express 0:06:00 34:34,3 1:09:46,8 01:49,3 43,0
4 Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking 0:02:00 34:40,4 1:10:02,7 02:05,2 42,8
5 CFC Rattakool I 0:08:00 34:58,4 1:10:13,4 02:15,9 42,7
6 CFC Rattakool III 0:04:00 36:37,2 1:13:46,2 05:48,7 40,7
7 SK Assa Kesoro 0:10:00 37:39,0 1:15:12,9 07:15,4 39,9
8 CFC Rattakool II 0:12:00 37:59,5 1:16:25,4 08:27,9 39,3
9 Viljandi Rattaklubi 0:18:00 37:57,9 1:17:20,2 09:22,7 38,8
.......................................................................................................
Aeg Kaotus Kiirus
Koht nr klass Eesnimi Perenimi Klubi pöördel Lõpuaeg võitjale km/h
1 38 M-40 Toomas Kirsipuu CFC Rattaklubi 33:49,4 1:07:57,5 00:00,0 44,1
39 M-21 Juri Molev CFC Rattaklubi 33:49,4 1:07:57,5 00:00,0 44,1
40 M-21 Andre Aduson CFC Rattaklubi 33:49,4 1:07:57,5 00:00,0 44,1
36 M-40 Riho Suun CFC Rattaklubi 33:49,4 1:08:19,6 00:22,1 43,9
37 M-40 Kalev Vist CFC Rattaklubi 33:49,4 1:19:46,2 11:48,7 37,6
2 16 M-21 Peep Mikli Arctic Sport Club 34:34,7 1:09:26,7 01:29,2 43,2
17 M-21 Margus Mikk Arctic Sport Club 34:34,7 1:09:26,7 01:29,2 43,2
18 M-40 Urmas Karlson Arctic Sport Club 34:34,7 1:09:26,7 01:29,2 43,2
19 M-35 Tanel Lepmets Arctic Sport Club 34:34,7 1:19:47,2 11:49,7 37,6
3 6 M-21 Ergo Tisler Hawaii Express 34:34,3 1:09:46,8 01:49,3 43,0
7 M-21 Priit Tuisk Hawaii Express 34:34,3 1:09:46,8 01:49,3 43,0
9 M-35 Priit Salumäe Hawaii Express 34:34,3 1:09:46,8 01:49,3 43,0
8 M-21 Andrei Grištšenko Hawaii Express 34:34,3 1:09:49,6 01:52,1 43,0
4 1 M-21 Indrek Rannama Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking 34:40,4 1:10:02,7 02:05,2 42,8
2 M-18 Rigo Räim Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking 34:40,4 1:10:02,7 02:05,2 42,8
3 M-21 Ivari Rannama Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking 34:40,4 1:10:02,7 02:05,2 42,8
4 M-21 Riko Räim Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking 34:40,4 1:10:55,4 02:57,9 42,3
5 M-21 Jaanus Müür Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking 34:40,4 1:20:17,5 12:20,0 37,4
5 26 M-18 Gert Jõeäär CFC Rattakool I 34:58,4 1:10:13,4 02:15,9 42,7
27 M-18 Allar Karu CFC Rattakool I 34:58,4 1:10:13,4 02:15,9 42,7
28 M-18 Igor Zorin CFC Rattakool I 34:58,4 1:10:13,4 02:15,9 42,7
29 M-18 Ainar Martinson CFC Rattakool I 34:58,4 1:10:22,0 02:24,5 42,6
30 M-18 Andrei Semenjuk CFC Rattakool I 34:58,4 Katkestas
6 21 M-16 Martin Puusepp CFC Rattakool III 36:37,2 1:13:46,2 05:48,7 40,7
22 M-16 Indrek Vuin CFC Rattakool III 36:37,2 1:13:46,2 05:48,7 40,7
24 M-16 Andres Luidre CFC Rattakool III 36:37,2 1:13:46,2 05:48,7 40,7
25 M-16 Johannes Jõgi CFC Rattakool III 36:37,2 1:13:46,2 05:48,7 40,7
23 M-16 Esko Õõdik CFC Rattakool III 36:37,2 1:18:41,3 10:43,8 38,1
7 11 M-21 Taavi Tell SK Assa Kesoro 37:39,0 1:15:12,9 07:15,4 39,9
12 M-21 Raul Talumaa SK Assa Kesoro 37:39,0 1:15:12,9 07:15,4 39,9
13 M-21 Aleksei Gavriljuk SK Assa Kesoro 37:39,0 1:15:12,9 07:15,4 39,9
8 31 M-18 Taavi Hunt CFC Rattakool II 37:59,5 1:16:25,4 08:27,9 39,3
32 M-18 Vladimir Lapsin CFC Rattakool II 37:59,5 1:16:25,4 08:27,9 39,3
34 M-18 Jevgeni Borožna CFC Rattakool II 37:59,5 1:16:25,4 08:27,9 39,3
33 M-18 Margus Havik CFC Rattakool II Ei startinud
9 43 M-18 Aivo Ilves Viljandi Rattaklubi 37:57,9 1:17:20,2 09:22,7 38,8
44 M-21 Jaanus Johanson Viljandi Rattaklubi 37:57,9 1:17:20,2 09:22,7 38,8
45 M-21 Marek Johanson Viljandi Rattaklubi 37:57,9 1:17:20,2 09:22,7 38,8
41 M-35 Loit Kivistik Viljandi Rattaklubi Katkestas
42 M-21 Toomas Ronk Viljandi Rattaklubi Katkestas
Peakohtunik: Ants Väravas