2011
Puhkepäeva rattamatkad
Kevadest sügiseni korraldab klubi puhkepäeva rattamatku Viljandi ümbruses. Kontrollpunkt on avatud kl 11–14. Pakutakse ilmale vastavat jooki ja pisut suupistet - toetab Mones & Tuur OÜ!
Osavõtjakaarte jagatakse sihtkohtades. Sel aastal on matku kokku 17. Vähemalt kolmeteistkümnel matkal käinud osalevad 8. oktoobril jalgratta loosimisel. Peale ratta loositakse kõikide osalejate vahel välja kümmekond väiksemat rattaspordiks vajalikku auhinda. Kõigil 17 matkal käinud osalevad veel eriauhindade loosimisel. Sel aastal on matkasarja lõpetamine jälle Varesemägedes, kus teeme väikese pikniku ja loosime auhindu.
Hoolitseme lisaks enda liikumisharjumusele ka lähedaste tervise eest – võtame matkale kaasa oma sõbra, mitte tema matkakaardi! Järgime rattaga sõites liikluseeskirju. Sõidame paremal pool teeservas. Ainult nii arvestavad ka autojuhid ratturitega, kui rattasõitjad täidavad samuti liikluseeskirja. Kanname rattasõidul kiivrit! Alates 1. juulist 2011 on see lastel ka seadusega kohustuslik.
Matkade infotabel (vahemaa on arvestatud Viljandi kesklinnast)
17.04 | Varesemäed | (kp kaardil) | edasi-tagasi u 15 km | (osales 366 matkajat) |
24.04 | Sinialliku linnamägi | (kp kaardil) | edasi-tagasi u 20 km | (osales 442 matkajat) |
01.05 | Heimtali muuseum | (kp kaardil) | edasi-tagasi u 20 km | (osales 280 matkajat) |
08.05 | Vana-Võidu mõis | (kp kaardil) | edasi-tagasi u 15 km | (osales 315 matkajat) |
15.05 | Tilli kadastik | (kp kaardil) | edasi-tagasi u 20 km | (osales 262 matkajat) |
22.05 | Lubjassaare | (kp kaardil) | edasi-tagasi u 40 km | (osales 274 matkajat) |
29.05 | Kõpu mõis | (kp kaardil) | edasi-tagasi u 40 km | (osales 223 matkajat) |
05.06 kutsume osalema II Mulgi Rattarallil, matka ei toimu | ||||
12.06 | Karula tuulik | (kp kaardil) | edasi-tagasi u 10 km | (osales 294 matkajat) |
19.06 | Aimla looduskeskus | (kp kaardil) |
edasi-tagasi u 40 km | (osales 171 matkajat) |
|
||||
21.08 | Parika Väikejärv | lisateave | edasi-tagasi u 40 km | (osales 227 matkajat) |
28.08 | Ruunaraipe luited | lisateave | edasi-tagasi u 45 km | (osales 195 matkajat) |
04.09 | Holstre-Polli Tervisekeskus | lisateave | edasi-tagasi u 30 km | (osales 249 matkajat) |
11.09 | Sürgavere kool | lisateave | edasi-tagasi u 30 km | (osales 183 matkajat) |
18.09 | Loodi järv | lisateave | edasi-tagasi u 25 km | (osales 219 matkajat) |
25.09 | Võistre Puhkekeskus | lisateave | edasi-tagasi u 20 km | (osales 230 matkajat) |
02.10 | Männiku Metsatalu | lisateave | edasi-tagasi u 20 km | (osales 253 matkajat) |
08.10 | Laupäev! Varesemäed | lisateave | edasi-tagasi u 15 km |
Matkade kokkuvõte ja loosiauhindade võitjad...
- 17.04 - Varesemäed
- 24.04 - Sinialliku linnamägi
- 01.05 - Heimtali muuseum
- 08.05 - Vana-Võidu mõis
- 15.05 - Tilli kadastik
- 22.05 - Lubjassaare
- 29.05 - Kõpu mõis
- 12.06 - Karula tuulik
- 19.06 - Aimla looduskeskus
- 21.08 - Parika Väikejärv
- 28.08 - Ruunaraipe
- 04.09 - Holstre-Polli
- 11.09 - Sürgavere kool
- 18.09 - Loodi järv
- 25.09 - Võistre puhkekeskus
- 02.10 - Männiku metsatalu
- 08.10 - Varesemäed - hooaja lõpetamine